EQUIPO | PJ | G | P | TF | TC | DIF | PUNTOS |
ARGENTINO | 16 | 14 | 2 | 1180 | 902 | 278 | 30 |
SARMIENTO | 16 | 14 | 2 | 1213 | 978 | 235 | 30 |
SAN MARTIN | 16 | 10 | 6 | 1238 | 1057 | 181 | 26 |
TENIS CLUB | 16 | 9 | 7 | 1085 | 1019 | 66 | 25 |
TOTORAS JRS | 16 | 8 | 8 | 1136 | 1153 | -17 | 24 |
PROVINCIAL | 16 | 8 | 8 | 1189 | 1123 | 66 | 24 |
UNIÓN F.C | 16 | 7 | 9 | 1144 | 1133 | 11 | 23 |
ALBA ARG | 16 | 2 | 14 | 983 | 1334 | -351 | 18 |
AT. SAN GENARO | 16 | 0 | 16 | 896 | 1363 | -467 | 16 |
TABLA DE POSICIONES
