EQUIPO | PJ | G | P | TF | TC | DIF | PUNTOS |
SPORT CLUB | 14 | 10 | 4 | 1132 | 1015 | 117 | 24 |
C.A. CARCARAÑÁ | 14 | 8 | 6 | 1038 | 968 | 70 | 22 |
NORTE | 14 | 8 | 6 | 1025 | 1020 | 5 | 22 |
ADEO | 14 | 8 | 6 | 1018 | 1011 | 7 | 22 |
SPORTIVO A.C | 14 | 7 | 7 | 1096 | 1080 | 16 | 21 |
CAMPAÑA | 14 | 6 | 8 | 940 | 1034 | -94 | 20 |
ALMAFUERTE | 14 | 5 | 9 | 927 | 992 | -65 | 19 |
SP. RIVADAVIA | 14 | 4 | 10 | 977 | 1033 | -56 | 18 |
TABLA DE POSICIONES
